А список
Описание
А (список ядовитых лекарственных средств, включенный в Государственную фармакопею СССР) - группа высокотоксичных лекарственных средств, при назначении, применении, дозировании и хранении которых необходимо соблюдать особую осторожность. К списку А относятся также вещества, вызывающие лекарственную зависимость (см.).
Содержание
Все дополнения и изменения вносятся в список А на основании директивных документов Министерства здравоохранения СССР.
В хозрасчетных аптеках ядовитые лекарственные средства хранят в специальном металлическом шкафу под замком; средства, вызывающие лекарственную зависимость, и особо ядовитые (мышьяковистый ангидрид, кристаллический арсенат натрия, нитрат стрихнина, дихлорид ртути и оксицианид ртути) - в сейфе, причем особо ядовитые средства - во внутреннем, запирающемся на замок отделении сейфа.
В отделениях и кабинетах лечебно-профилактических учреждений ядовитые лекарственные средства хранят в отдельном металлическом или деревянном шкафу под замком; средства, вызывающие лекарственную зависимость,- в сейфе или железном шкафу. На внутренней стороне дверцы шкафа должна быть надпись «А» и перечень ядовитых лекарственных средств с указанием высшей разовой и суточной дозы.
Лекарства, в состав которых входят ядовитые вещества, а также средства, вызывающие лекарственную зависимость, и Рецепт).
Правила прописывания, хранения, учета и отпуска ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств изложены в приказе Министра здравоохранения СССР № 523 от 3 июля 1968 г. и в приложениях к приказу.
Перечень средств, относящихся к списку А, с указанием высших доз для взрослых и детей - см. в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Список ядовитых лекарственных средств и высшие или средние терапевтические дозы (концентрации) для взрослых при различных способах введения в граммах либо (где это указанно) в миллилитрах, каплях или единицах действия (ЕД) (по государственной фармакопее Х)
Наименование лекарственного средства (Набранное курсивом публикуется самостоятельными статьями) | Способ введения | Высшие или средние (отмечено ∗) терапевтические дозы (концентрации) | ||
русское | латинское | разовая | суточная | |
Абицин | Abicinum | Внутрь В вену |
0,00025* | 0,00075* |
0,0002-0,0004* | ||||
Азатиоприн | Azatdioprinum | Внутрь ежедневно | 0,004 на 1 кг веса тела* | |
Амедин | Amedinum | Внутрь | 0,0015-0,003* | 0,0015-0,009* |
Амизил | Amizylum | Внутрь | 0,001-0,002* | 0,003-0,01* |
Аминарсон | Aminarsonum | Внутрь | 0,25 | 1,0 |
Анатруксоний | Analruxonium | См. Диплацин | ||
Апоморфина гидрохлорид | Apomorphini hydrochloridum | Внутрь Под кожу |
0,01 0,005 |
0,03 0,01 |
Армин | Arminum | Глазные капли | 0 ,005-0,01% раствор для лечения глаукомы*; по 1-2 капли 2-3 раза в день* | |
Асалин | Asalinum | Внутрь | 1,0-3,0* | |
Атропина сульфат | Atropini sulfas | Внутрь и под кожу | 0,001 | 0,003 |
Ацеклидин | Aceclidinum | Под кожу | 0,004 | 0,012 |
Ацетилдигитоксин | Acetyldigitoxinum | Внутрь В вену |
0,0001-0,0008* 0,0002-0,0004* |
|
Барвинкана гидрохлорид | Barvincani hydrochloridum | Под кожу | 0,01-0,015* | |
Бензамон | Benzamonum | Глазные капли | 3-10% растворы и мази для лечения глаукомы*; растворы вводят 2-6 раз в день в конъюнктивальный мешок глаза; мази закладывают за веки на ночь | |
Бензотэф | Benzotephum | В вену 3 раза в неделю | 0,024 | |
Брунеомицин | Bruneomycinum | Внутривенно 1 раз в 2-3 дня Внутрь 2-3 приема в сутки |
0,00015-0,0005* 0,0004-0,0006* |
|
Винбластин | Vinblastinum | Внутривенно 1 раз в неделю | 0,0001-0,0003 на 1 кг веса тела | |
Винкристин | Vincristinum | Внутривенно 1 раз в неделю | 0,00005-0,00015 на 1 кг веса тела | |
Галантамина гидробромид | Galantdamini hydrobromidum | Под кожу | 0,01 | 0,02 |
Гидрокодона фосфат | Hydrocodoni phosphas | Внутрь | 0,02 | 0,06 |
Гоматропина гидробромид | Homatropini hydrobromidum | Внутрь | 0,001 | 0,003 |
Гомфотин | Gomphotinum | Внутрь | 0,0001-0,0002* | 0,0002-0,0006* |
Дегранол | Degranolum | В вену (вводят через день) | 0,05-0,1* | |
Дезопимон | Desopimonum | Внутрь | 0,025* | 0,05-0,075* |
Демекария бромид | Demecarii bromidum | Глазные капли | 0,125-1% раствор для лечения глаукомы* | |
Дигитоксин | Digitoxynum | Внутрь | 0,0005 | 0,001 |
Дигоксин | Digoxynum | Внутрь или в вену | 0,00025-0,00125* | |
Дикаин | Dicainum | Для анестезии верхних дыхательных путей | 0,09 (3 мл 3% раствора однократно) | |
Дикумарин | Dicumarinum | Внутрь | 0,1 | 0,3 ( Средняя терапевтическая доза в 1-й день- 0,15-0,3; 2-й день- 0,15-0,2; 3-й день и далее 0,05-0,1) |
Диоксоний | Dioxonium | См. Диплацин | ||
Диоцид | Diocidum | Антисептическое средство | 0,02% раствор | |
Дипин | Dipinum | Внутривенно или внутримышечно ежедневно или через день | 0,005-0,01* | |
Диплацин | Diplacinum | Внутривенно | Количество раствора зависит от характера хирургического вмешательства* | |
Дитилин | Ditdylinum | Внутривенно | То же* | |
Допан | Dopanum | Внутрь (один раз в несколько дней) | 0,01 | |
Имифос | Imiphosum | Внутривенно или внутримышечно через день | 0,05 | |
Индопан | Indopanum | Внутрь | 0,005-0,01* | 0,01-0,04* |
Калия арсенита раствор | Liquor Kalii arsenitis | Внутрь | 0,33 мл (10 капель) | 1 мл (30 капель) |
Карбахолин | Carbacholinum | Внутрь Под кожу |
0,001 0,0005 |
0,003 0,001 |
Квалидил | Qualidilum | Внутривенно | Количество раствора зависит от характера хирургических манипуляций* | |
Кокаина гидрохлорид | Cocaini hydrochloridum | Внутрь | 0,03 | |
Колхамин | Colchaminum | Внутрь | 0,002* | 0,006-0,01* |
Конваллятоксин | Coiwallatoxinum | В вену | 0,0003 | 0,0006 |
Кондельфин | Condelphinum | Внутрь | 0,025-0,05* | 0,025-0,15* |
Корнерин | Cornerinum | Внутрь и в суппозиториях | 0,0001-0,0002* | 0,0002-0,0006* |
Корхорозид | Corhorosidum | В вену | 0,00033* | |
Леморан | Laemoranum | Внутрь и под кожу | 0,005 | 0,015 |
Лобелин | Lobelinum | В вену В мышцу |
0,005 0,01 |
0,01 0,02 |
Ликорина гидрохлорид | Lycorini hydrochloridum | Внутрь | 0,0001-0,0002* | 0,0003-0,0008* |
Мелликтин | Mellictinum | Внутрь | 0,02* | 0,02-0,1* |
Меридил | Meridilum | Внутрь | 0,01-0,015* | 0,01-0,03* |
Меркаптопурин | Mercaptopurinum | Внутрь | 0,2 | 0,3 |
Метамизил | Metamizilum | Внутрь Под кожу |
0,01 0,02 |
0,005 0,015 |
Метацин | Metdacinum | Внутрь Под кожу, внутримышечно, внутривенно |
0,005 0,015 |
0,002 0,006 |
Мефолин | Mepholinum | Внутрь | 0,025* | 0,05* |
Миарсенол | Myarsenolum | Внутримышечно (1 раз в 5-6 дней) | 0,6 | |
Миелобромол | Myelobromolum | Внутрь | 0,25* | |
Миелосан | Myelosanum | Внутрь | 0,006 | 0,01 |
Морфина гидрохлорид | Morphini hydrochloridum | Внутрь и под кожу | 0,02 | 0,05 |
Мышьяковистый ангидрид | Acidum arsenicosum anhydricum | Внутрь | 0,005 | 0,015 |
Налорфин | Nalorphinum | В вену | 0,005-0,01 | 0,04 |
Натрия арсенат | Natrii arsenas | Под кожу | 0,01 | 0,02 |
Неодикумарин | Neodicumarinum | Внутрь | 0,3 | 0,9 (Средняя терапевтическая доза в 1-й день - 0,6; 2-й день - 0,45; 3-й день и далее - 0,1-0,2) |
Нериолин | Neriolinum | Внутрь | 0,0002 | 0,0004 |
Нибуфин | Nibuphinum | Внутримышечно | 0,00099-0,00165* | 10,00198-0,0033* |
0,03 3% раствор для лечения глаукомы | ||||
Новарсенол | Novarsenolum | В вену (1 раз в 5-6 дней) | 0,6 | |
Новэмбитол | Novembitolum | В вену (через день) | 0,045* | |
Новэмбихин | Novembichinum | В вену (1 раз в 2 дня) | 0,01 | |
Норакин | Norakin | Внутрь | 0,002* | 0,006-0,008* |
Оксазил | Oxazylum | Внутрь | 0,025 | 0,05 |
Оливомицин | Olivomycinum | Внутривенно (1 раз в 2 дня) | 0,005-0,015 | |
Олиторизид | Olitorizidum | В вену | 0,0002-0,0004* | |
Омефин | Omephinum | Внутрь | 0,05 | 0,1-0,15 |
Омнопон | Omnoponum | Внутрь и под кожу | 0,03 | 0,1 |
Опий в порошке | Opium pulveratum | Внутрь | 0,1 | 0,3 |
Опия настойка простая | Tinctura Opii simplex | Внутрь | 0,5 мл (22 капли) | 1,25 мл (55 капель) |
Опия экстракт сухой | Extractum Opii siccum | Внутрь | 0,05 | 0,15 |
Осарсол | Osarsolum | Внутрь | 0,25 | 1,0 |
Парамион | Paramionum | См. Диплацин | ||
Первитин | Pervitinum | Внутрь | 0,003* | 0,003-0,006* |
Пилокарпина гидрохлорид | Pilocarpini hydrocbloridum | Под кожу | 0,01 | 0,02 |
Пиридостигмина бромид | Pyridostigmini bromidum | Внутрь | 0,06* | 0,06-0,18* |
Пиридрол | Piridrolum | Внутрь | 0,001-0,0025* | 0,002-0,0075* |
Пирофос | Pyrophos | Глазные капли | 0,01-0,02% масляный раствор для лечения глаукомы; по 1-2 капли 2-3 раза в день* | |
Плазмоцид | Plasmocidum | Внутрь | 0,03 | 0,06 |
Платифиллина гидротартрат | Platyphyllini hydrotartras | Внутрь и под кожу | 0,01 | 0,03 |
Подофиллин | Podophyllinum | Для смазывания слизистой оболочки | 15% спиртовой раствор для смазывания слизистой оболочки | |
Прозерин | Proserinum | Внутрь Под кожу |
0,015 0,05 |
0,002 0,006 |
Промедол | Promedolum | Внутрь Под кожу |
0,05 0,2 |
0,04 0,16 |
Промеран | Promeranum | Внутрь | 0,036 (2 таблетки) | 0,144 (8 таблеток) |
Резерпин | Reserpinum | Внутрь | 0,002 | 0,01 |
Ртути дийодид | Hydrargyri diiodidum | Внутрь | 0,02 | 0,06 |
Ртути дихлорид | Hydrargyri dichloridum | Для целей дезинфекции | 0,05-0,1% раствор* | |
Ртути оксицианид | Hydrargiri oxycyanidum | Антисептическое средство | 0,01-0,02% раствор* | |
Рубомицина гидрохлорид | Rubomycini bydrochloridum | Внутривенно ежедневно | 0,8 мг на 1 кг веса тела | |
Сарколизин | Sarcolysinum | Внутрь (1 раз в 7 дней) | 0,05 | |
Секуринина нитрат | Securinini nitras | Внутрь Под кожу |
0,005 0,003 |
0,015 0,005 |
Серебра нитрат | Argenti nitras | Внутрь | 0,03 | 0,1 |
Сиднокарб | Sidnocarbum | Внутрь | 0,005* | 0,005-0,03* |
Сиднофен | Sidnophenum | Внутрь | 0,005* | 0,005-0,03* |
Синкумар | Syncumar | Внутрь | 0,001 | 0,016-0,001 |
Скополамина гидробромид | Scopolamini hydrobromidum | Внутрь и под кожу | 0,0005 | 0,0015 |
Совкаин | Sovcainum | В спинномозговой канал однократно | 0,01 | |
Спиразидин | Spirazidinum | В вену ежедневно или 1 раз в 2-3 дня | 0,01-0,04* | |
Стрихнина нитрат | Stryclmini nitras | Внутрь и под кожу | 0,002 | 0,005 |
Строфантин | Strophantdinum | В вену | 0,0005 | 0,001 |
Строфанта настойка | Tinctura Strophantdi | Внутрь | 0,2 мл (10 капель) | 0,4 мл (20 капель) |
Текодин | Thecodinum | Внутрь и под кожу | 0,01 | 0,03 |
Тиодипин | Thiodipinum | Внутрь | 0,005-0,01* | 0,005-0,02* |
Тиофосфамив | Thiophosphamidum | Внутримышечно, внутривенно, внутриартериально 1 раз в 3 дня | 0,015* | |
Тропацин | Tropacinum | Внутрь | 0,03 | 0,1 |
Тубокурарин-хлория | Tubocurarini chloridum | Внутривенно | Растворы; количество зависит от продолжительности операции* | |
Фепадон | Phenadonum | Внутрь | 0,01 | 0,03 |
Фенамин | Phenaminum | Внутрь | 0,01 | 0,02 |
Фенатин | Phenatinum | Внутрь | 0,2 | 0,6 |
Фенилин | Phenilynum | Внутрь | 0,05 | 0,2 (Средняя терапевтическая доза в 1-й день - 0,12-0,2; 2-й день - 0,09-0,15; 3-й день и далее - 0,03-0,06 в зависимости от содержания протромбина в крови) |
Фентанил | Phentanylum | Внутримышечно и внутривенно | 0,005% раствор; доза зависит от цели введения* | |
Фепранон | Pliepranonum | Внутрь | 0,025* | 0,05-0,075* |
Физостигмина салицилат | Physostigmini salicylas | Под кожу | 0,0005 | 0,001 |
Фосфакол | Phosphacolum | Глазные капли | 0,01-0,02% раствор для лечения глаукомы; по 1-2 капли 1-2 раза в сутки* | |
Фторафур | Phtdorafurum | Внутривенно каждые 12 часов | 1,5-2,0* | |
Фторурацил | Phtdoruracilum | Внутривенно ежедневно или через день | 0,01-0,015 на 1 кг веса тела* | |
Фторбензотэф | Phtdorbenzotephum | Внутривенно через день | 0,04 | |
Хлорбутин | Chlorbutinum | Внутрь | 0,015 | 0,015 |
Хлорофтальм | Chlorophtdalm | Глазные капли | 0,5-1,5% раствор для лечения глаукомы; по 2 капли 3-4-6 раз в день* | |
Хризомаллин | Chrysomallinum | Внутривенно 1 раз в 2-3 дня | 0,0005-0,001* | |
Целанид | Celanidum | Внутрь В вену |
0,0005 0,0004 |
0,001 0,0008 |
Циклобутоний | Cyclobutonium | См. Диплацин | ||
Циклодол | Cyclodolum | Внутрь | 0,01 | 0,02 |
Циклофосфан | Cyclophosphanum | В вену и в мышцу | 0,3 | 0,6 |
Цимарин | Cymarinum | В вену | 0,0005 | 0,00075 |
Эрготамин | Ergotaminum | Внутрь Под кожу |
0,002 0,0005 |
0,004 0,002 |
Эризимин | Erysiminum | В вену | 0,00033 | 0,00066 |
Эризимозид | Erysimosidum | Внутрь | 0,0005* | 0,001-0,0015* |
Этилморфина гидрохлорид | Aetdylmorphini hydrochloridum | Внутрь | 0,03 | 0,1 |
Этимидин | Aetdimidinum | Внутривенно 3 раза в неделю | 0,006* | |
Эхинопсин | Echinopsinum | Внутрь Под кожу |
0,005-0,01* 0,004* |
10,01-0,02* 0,004* |
Таблица 2. Высшие дозы ядовитых лекарственных средств для детей различных возрастных групп при разных способах введения (Если в графе указаны две дозы, то первая относится к детям младшего возраста, вторая - к детям старшего возраста данной возрастной группы) в граммах либо (где это указанно) в миллилитрах, каплях или единицах действия (ЕД) (по государственной фармакопее X)
Наименование лекарственного средства | Способ введения | До 6 месяцев | От 6 месяцев до 1 года | 2 года | 3-4 года | 5-6 лет | 7-9 лет | 10-14 лет | ||||||||
русское | латинское | разовая | суточная | разовая | суточная | разовая | суточная | разовая | суточная | разовая | суточная | разовая | суточная | разовая | суточная | |
Аминарсон | Aminarsonun | Внутрь | 0,04 | 0,12 | 0,08 | 0,24 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 0,45 | 0,15 | 0,45 | 0,2 | 0,5 | 0,25 | 0,75 |
Апоморфина гидрохлорид | Apomorphini hydrochloridum | Внутрь Под кожу - однократно |
Не назначают Не назначают |
Не назначают Не назначают |
0,001 0,002 |
0,003 0,002 |
0,0015 0,0025 |
0,0045 0,0025 |
0,002 0,003 |
0,006 0,003 |
0,0025 0,003 |
0,0075 0,003 |
0,003 0,003-0,004 |
0,009 0,003-0,004 |
||
Атропина сульфат | Atropini sulfas | Внутрь | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0004 | 0,00025 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0005 | 0,001 |
Галантамина гидробромид | Galantdamini hydrobromidum | Под кожу | Не назначают | 0,00025 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0025 | 0,005 | 0,003 | 0,006 | 0,005 | 0,01 | |
Миарсенол (Вводить не чаще одного раза в 5 дней) | Myarsenolum | Внутримышечно | 0,03-0,15* | 0,05-0,15* | 0,05-0,2 | - | 0,1-0,3 | - | 0,1-0,3 | - | 0,1-0,3 | - | 0,1-0,3 | - | ||
Морфина гидрохлорид | Morphini liydrochloridum | Внутрь | Не назначают | Не назначают | 0,001 | 0,002 | 0,0015 | 0,003 | 0,0025 | 0,0075 | 0,003 | 0,01 | 0,003-0,005 | 0,01-0,015 | ||
Мышьяковистый ангидрид | Acidum arsenicosum anhydricum | Внутрь | Не назначают | Не назначают | 0,0002 | 0,0006 | 0,003 | 0,001 | 0,005 | 0,0015 | 0,00075 | 0,002 | 0,001 | 0,003 | ||
Настойка опия простая | Tinctura Opii simplex | Внутрь | Не назначают | Не назначают | Не назначают | 1-2 капли | 2-4 капли | 3 капли | 6 капель | 4 капли | 8 капель | 5-7 капель | 10-15 капель | |||
Натрия арсенат | Natrii arsenas | Под кожу | Не назначают | Не назначают | 0,0003 | 0,001 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0005 | 0,0015 | 0,001 | 0,003 | 0,0015 | 0,0045 | ||
Новарсенол (Вводить не чаще одного раза в 5 дней) | Novarsenolum | В вену | 0,03-0,15* | 0,05-0,15* | 0,05-0,2 | - | 0,1-0,3 | - | 0,1-0,3 | - | 0,1-0,3 | - | 0,15-0,3 | = | ||
Оксазил | Oxazylum | Внутрь | Не назначают | 0,0015 | 0,0015 | 0,0025 | 0,0025 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,006 | 0,0075-0,01 | 0,0075-0,01 | |
Омнопон | Omnoponum | Внутрь | Не назначают | Не назначают | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,006 | 0,005 | 0,015 | 0,006 | 0,02 | 0,0075-0,01 | 0,02-0,03 | ||
Опий в порошке | Opium pulveratum | Внутрь | Не назначают | Не назначают | Не назначают | 0,005 | 0,015 | 0,01 | 0,03 | 0,015 | 0,045 | 0,015-0,02 | 0,045-0,06 | |||
Плазмоцид | Plasmocidum | Внутрь | Не назначают | Не назначают | 0,005 | 0,01 | 0,0075 | 0,015 | 0,01 | 0,02 | 0,015 | 0,03 | 0,02-0,025 | 0,04-0,05 | ||
Платифиллина гидротартрат | Platyphyllini hydrotartras | Внутрь и под кожу | 0,0004 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0025 | 0,001 | 0,003 | 0,0015 | 0,0045 | 0,0025 | 0,0075 | 0,003 | 0,009 | 0,005 | 0,015 |
Прозерин | Proserinum | Внутрь Под кожу - см. Раствор прозерина 0,05% для инъекций |
Не назначают | 0,001 |
0,001 |
0,002 |
0,002 |
0,003 |
0,003 |
0,005 |
0,005 |
0,007 |
0,007 |
0,01 |
0,01 |
|
Промедол | Promedolum | Внутрь Под кожу |
Не назначают Не назначают |
Не назначают Не назначают |
0,005 0,003 |
0,01 0,006 |
0,0075 0,005 |
0,015 0,01 |
0,01 0,0075 |
0,02 0,015 |
0,01 0,0075 |
0,02 0,015 |
0,015 0,01 |
0,03 0,02 |
||
Раствор калия арсенита | Liquor Kalii arsenitis | Внутрь | Не назначают | Не назначают | 1 капля | 3 капли | 1 капля | 3 капли | 2 капли | 6 капель | 2 капли | 6 капель | 3 капли | 9 капель | ||
Раствор прозерина 0,05% для инъекций | Solutio Proserini 0,05% | Под кожу | Не назначают | 0,1 мл | 0,1 мл | 0,2 мл | 0,2 мл | 0,3 мл | 0,3 мл | 0,5 мл | 0,5 мл | 0,6 мл | 0,6 мл | 0,75 мл | 0,75 мл | |
Раствор строфантина К 0,05% для инъекций | Solutio Strophantdini К 0,05% | Внутривенно | 0,05 мл | 0,05 мл | 0,05 мл | 0,05 мл | 0,1 мл | 0,1 мл | 0,15 мл | 0,15 мл | 0,2 мл | 0,2 мл | 0,25 мл | 0,25 мл | 0,25 мл - 0,5 мл | 0,25 мл - 0,5 мл |
Стрихнина нитрат | Strychnini nitras | Внутрь | Не назначают | Не назначают | 0,00025 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0005 | 0,001 | 0,0006-0,00075 | 0,0012-0,0015 | 0,00055-0,001 | 0,0015-0,002 | ||
Строфантин К - см. Раствор строфантина К 0,05% | Strophantdinum К | |||||||||||||||
Экстракт опия сухой | Extractum Opii siccum | Внутрь | Не назначают | Не назначают | Не назначают | 0,0025 | 0,0075 | 0,05 | 0,015 | 0,0075 | 0,025 | 0,01 | 0,03 | |||
Этилморфина гидрохлорид | Aetdylmorphini hydrochloridum | Внутрь | Не назначают | Не назначают | 0,003 | 0,01 | 0,005 | 0,015 | 0,006 | 0,018 | 0,0075 | 0,025 | 0,01 | 0,03 |
См. также Б (список сильнодействующих лекарственных средств).
В. В. Чурюканов.