Чавансил паста д/перор прим по 1000 г в бан:
Описание
Склад:
Діючі речовини:
100 г препарату містить:
№ | Ботанічна назва | Назва згідно Аюрведи | Частини, що використову-ються | К-сть, мг/100 г |
1. | Деревовидне алое (Aquilaria agallocha) | Agarkasth/black | деревинина | 285 мг |
2. | Арніка (Premna integrifolia) | Agnimotha | Всі частини | 285 мг |
3. | Сида корінь (Sida cordifolia) | Bala | Корінь | 285 мг |
4. | Бамбук тросниковий (Bambusa arundinacea) | Banslauchan | 762 мг | |
5. | Пуерарія клубенева (Pueraria tuberosa) | Varahikand | Клубні | 855 мг |
6. | Адатода васіка (Adhatoda vasika) | Basaka | Всі частини | 285 мг |
7. | Aegle marmelos | Bel chhal | плід, кора | 285 мг |
8. | Філантус нірурі (Phyllanthus niruri) | Bhumi amla | Всі частини | 285 мг |
9. | Пуерарія клубенева (Pueraria tuberosa) | Vidarikand | Клубні | 570 мг |
10. | Solanum xanthocarpum | Kantkari chhoti | корені і плоди | 285 мг |
11. | Цейлонське коричне дерево (Cinnamomum zeylanicum) | Dalchini | Кора | 1176 мг |
12. | Виноград культурний (Vitis vinifera ) | Draksha | Плід | 285 мг |
13. | Кардамон крупний (чорний) (Amomum subulatum) | Elaichi Badi | Плід | 285 мг |
14. | Кардамон справжній (Elettaria cardamomum) | Elaichi Chotti | Плід | 571 мг |
15. | Касмарья (Gmelina arborea) | Gambhar chhal | Кора | 285 мг |
16. | Якорці стелючі (Tribulus terrestris) | Gokhru chota | Плід | 285 мг |
17. | Гудучи (Тиноспора серцелистна) (Tinospora cordifolia) | Guruchi/Giloi | Стебло | 285 мг |
18. | Харітакі (Terminalia chebula) | Harar (choti) | Плід | 285 мг |
19. | Лептаденія сітчата (Leptadenia reticulata) | Jivanti | Всі частини | 285 мг |
20. | Куркума зедоарія (цитварна) (Curcuma zedoaria) | Kachoor | Клубні | 285 мг |
21. | Martynia diandra | Kaknasha | Плід | 285 мг |
22. | Карнатшринги (Pistacia integerrima) | Kakdasingi | Плід | 285 мг |
23. | Gymnema balsamicum | Kakoli | Клубні | 285 мг |
24. | Solanum indicum | Kantkari badi | корінь, плід | 285 мг |
25. | Шафран посівний (Crocus sativus) | Kesar | Шипи | 5,8 мг |
26. | Gymnema lactiferum | Ksheerkakoli | Стебло | 285 мг |
27. | Гвоздичне дерево (Caryophyllus aromaticus) | Lavang | Плоди | 123 мг |
28. | Машапарні (Teramnus labialis) | Mash parni | Всі частини | 285 мг |
29. | Мудгапарна (Phaseolus trilobus) | Mudag parni | Всі частини | 285 мг |
30. | Плава (Сить плівчата) (Cyperus scariosus) | Nagarmotha | Клубеневі корені | 285 мг |
31. | Залізне дерево (Мезуя железная) (Mesua ferrea) | Nagkashar | Квіти, екстракт | 114 мг |
32. | Індігофора красильна (Indigofera tinctoria) | Neelkamal, | Квіти | 457 мг |
33. | Патала (Патха) (Stereospermum suaveolens) | Parul chhal | Кора | 742 мг |
34. | Чорний перець | Pipal Badi | Плоди | 7 646 мг |
35. | Чорний перець | Pipal Chotti | Плоди | 4 705 мг |
36. | Ірис германський (Iris germanica) | Pohkar mool | Корінь | 285 мг |
37. | Пришнипарна (Uraria picta) | Prishnaparni | Всі частини | 285 мг |
38. | Пурнарнава (Бурхавія дифузна) (Boerhaavia diffusa) | Punarnava | Корінь | 285 мг |
39. | Сандалове дерево (Santalum album) | Sandal wood oil | Масло | 7,6 мг |
40. | Спаржа (Aspergus racemosus) | Sativari | Екстракт кореня | 570 мг |
41. | Семафорна індійська рослина (Desmodium gangetiaum) | Shalparani | Листя і стебло | 285 мг |
42. | Ороксилум інд. (Oroxylum indicum) | Sona chhal | Кора | 285 мг |
43. | Малабарска кориця (Cinnamomum tamala) | Tejpatra | Листя, екстракт | 114 мг |
44. | Цукор, мед | 63700 мг | ||
45. | Ембліка лікарська (Emblica officinalis) | Amla (fresh) | Плід | 941 мг |
46. | Освітлене буйволяче масло | Ghee | 1900 мг |
допоміжні речовини: освітлене буйволяче масло, цукор, мед.
Лікарська форма
Паста для перорального застосування.
Фізико-хімічні властивості. Паста темно-коричневого кольору, з кислувато-солодким смаком та характерним запахом.
Назва і місцезнаходження виробника. Інтерфарма, Індія, 902, Вікрам Тауер 16, Ражендра плейс, Нью-Делі 110008.
Фармакотерапевтична група
Тонізуючий засіб. Код АТС А1ЗА.
Фармакологічні властивості.
Аюрведичний препарат рослинного походження. Позитивно впливає на всі органи та системи організму, покращує стан шкіри та волосся.
Лікарські трави, що входять до складу препарату, обумовлюють наявність у Чавансилу таких фармакотерапевтичних властивостей:
- антистресові та імуномодулюючі;
- радіопротекторні;
- протизапальні;
- антиоксидантні;
- ноотропні за рахунок покращення живлення нейронів киснем та поживними речовинами;
- кардіостимулююча дія та стабілізуючий вплив на роботу серця;
- позитивний вплив на легені, нирки, печінку;
- покращення фертильної функції, нормалізація менструального циклу; стимуляція сперматогенезу, посилення потенції.
Препарат містить сапоніни, алкалоїди, глікозиди та таніни, що підвищують фагоцитарну активність нейтрофільних гранулоцитів та макрофагів. Амла є багатим джерелом вітаміну С, поліпшує обмінні процеси та нормалізує імунну систему організму.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання для застосування
- У комплексній терапії гострих та хронічних інфекційно-запальних захворювань;
- період видужування після інфекційних хвороб;
- підвищені емоційні та/або фізичні навантаження;
- астенія, синдром підвищенної втомлюваності, стрес;
- порушення менструального циклу, передменструальний синдром;
- запори, слабка моторика кишечника, гіперацидний гастрит, послаблений апетит, диспепсія;
- ослаблена потенція та знижений сперматогенез;
- низький рівень гемоглобіну;
- підвищений або знижений кров’яний тиск;
- порушення шкірних покривів (акне тощо);
- потоншання та випадання волосся.
Протипоказання
Препарат не призначається при підвищеній індивідуальній чутливості до компонентів
Дозировка | Чавансил паста д/перор. прим. по 1000 г в бан. |
Производитель | Интерфарма Лтд, Индия |
МНН | Comb drug |
Регистрация | № UA/7926/01/01 от 13.03.2008. Приказ № 352 от 04.07.2008 |
Код АТХ | AСредства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм A13Тонизирующие средства A13AТонизирующие средства |